序号 | 产品模块 | 产品名称 | 功能说明 | |||||||||||||
1 | 系统管理 | 用户管理 | 用户名管理、登录帐号、登陆密码、组织部门等信息 | |||||||||||||
2 | 角色管理 | 配置人员登录权限、页面查看权限 | ||||||||||||||
3 | 数据权限 | 配置人员数据操作权限 | ||||||||||||||
4 | 文件管理 | 根据工序上传公共操作指导文件 | ||||||||||||||
5 | 端子参数 | 根据端子、模具、防水塞、线径等信息设置首末件的压接标准参数 | ||||||||||||||
6 | 后工序首检 | 针对气密、组装、外检、注塑工序首件检验标准维护 | ||||||||||||||
7 | 操作指导书 | 上传,查看操作指导书,可在终端操作指导书查看 | ||||||||||||||
8 | 设备管理 | 设备记录 | 记录工程内所以设备信息 | |||||||||||||
9 | 设备点检 | 记录设备开机点检项 | ||||||||||||||
10 | 设备绑定物料 | 建立设备和物料的绑定关系 | ||||||||||||||
11 | 设备绑定工时 | 以实现员工工时计算 | ||||||||||||||
12 | 设备故障 | 设备故障查询统计 | ||||||||||||||
13 | 模具管理 | 模具基础信息、使用情况、模具当前位置、刀片使用情况 | ||||||||||||||
14 | 设备保养 | |||||||||||||||
15 | 模具保养 | |||||||||||||||
16 | 设备维修 | |||||||||||||||
17 | 计划排产 | 任务下达 | 通过产能负荷运算,智能分解工单,细化任务安排 | |||||||||||||
18 | 订单查询 | 查询/导出订单完成情况、追溯产品完工时间、操作人员、加工设备 | ||||||||||||||
19 | 压接检验记录 | 以时间维度查询端子 的质检数据 | ||||||||||||||
20 | 数据备份统计 | 备份7天前数据、统计昨天工作数据 | ||||||||||||||
21 | 任务排序方式 | 自由选择任务排序 | ||||||||||||||
22 | 生产任务 | 前、后序生产任务下派,任务同步、任务撤回、任务加急 | ||||||||||||||
23 | 生产任务调度 | 查看机台待加工/已加工清单、停机统计、对前序的任务进行机台调度 | ||||||||||||||
24 | 物料替换 | 物料替换使用替换表,目前只有电线端子防水栓 | ||||||||||||||
25 | 开始配料 | 根据订单领取物料 | ||||||||||||||
26 | 工作量查询 | 工作量统计 | 以时间维度统计设备、人员加工产品数量 | |||||||||||||
27 | 下线记录单 | 以时间维度查询、导出设备、人员下线详情 | ||||||||||||||
28 | 人员工时 | 以时间维度查询、导出员工下线工时和工作量 | ||||||||||||||
29 | 下管记录 | 以时间维度查询、导出员工下管工时和工作量 | ||||||||||||||
30 | 工时参数 | 配置裁线、裁管设备工时参数 | ||||||||||||||
31 | 设备终端 | 全自动下线压接一体机 | 设备点检 | 录入设备点检 | ||||||||||||
32 | 作业准备 | 物料防错扫描、模具防错扫描 | ||||||||||||||
33 | 加工参数 | 设备参数保存、调用 | ||||||||||||||
34 | 设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
35 | 任务加急 | 可对任务加急处理 | ||||||||||||||
36 | 任务开始 | 订单任务开始 | ||||||||||||||
37 | 打印 | 打印标签 | ||||||||||||||
38 | 完成 | 任务完成自动打印标签 | ||||||||||||||
39 | 自动压接/穿栓 | 依据工艺自动压接、自动调整拉力/穿栓 | ||||||||||||||
40 | 喷码 | 匹配不同品牌,自动写入工艺(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
41 | 中间开口 | 开口参数自动设置(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
42 | 剥头翻转 | 依据设备参数自动反转剥头 | ||||||||||||||
43 | 质检 | 展示和录入质检信息 | ||||||||||||||
44 | 展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | ||||||||||||||
45 | 异常消耗 | 提交异常消耗数量 | ||||||||||||||
46 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
47 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
48 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
49 | 半自动剥线机 | 设备点检 | 录入设备点检 | |||||||||||||
50 | 作业准备 | 物料防错扫描 | ||||||||||||||
51 | 加工参数 | 设备参数保存、调用 | ||||||||||||||
52 | 设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
53 | 任务加急 | 可对任务加急处理 | ||||||||||||||
54 | 任务开始 | 订单任务开始 | ||||||||||||||
55 | 打印 | 打印标签 | ||||||||||||||
56 | 完成 | 任务完成自动打印标签 | ||||||||||||||
57 | 喷码 | 匹配不同品牌,自动写入工艺(要求设备提供数据接口)/自动换号 | ||||||||||||||
58 | 中间开口 | 开口参数自动设置(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
59 | 剥头翻转 | 依据设备参数自动反转剥头 | ||||||||||||||
60 | 质检 | 展示和录入质检信息 | ||||||||||||||
61 | 展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | ||||||||||||||
62 | 异常消耗 | 提交异常消耗数量 | ||||||||||||||
63 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
64 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
65 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
66 | 半自动压接机 | 设备点检 | 录入设备点检 | |||||||||||||
67 | 作业准备 | 物料防错扫描 | ||||||||||||||
68 | 加工参数 | 设备参数保存、调用 | ||||||||||||||
69 | 设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
70 | 任务开始 | 订单任务开始 | ||||||||||||||
71 | 完成 | 任务完成自动打印标签 | ||||||||||||||
72 | 质检 | 展示和录入质检信息 | ||||||||||||||
73 | 展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | ||||||||||||||
74 | 异常消耗 | 提交异常消耗数量 | ||||||||||||||
75 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
76 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
77 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
78 | 超焊 | 设备点检 | 录入设备点检 | |||||||||||||
79 | 任务开始 | 订单任务开始 | ||||||||||||||
80 | 完成 | 任务完成自动打印标签 | ||||||||||||||
81 | 质检 | 展示和录入质检信息 | ||||||||||||||
82 | 展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | ||||||||||||||
83 | 异常消耗 | 提交异常消耗数量 | ||||||||||||||
84 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
85 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
86 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
87 | 热缩 | 设备点检 | 录入设备点检 | |||||||||||||
88 | 任务开始 | 订单任务开始 | ||||||||||||||
89 | 完成 | 任务完成自动打印标签 | ||||||||||||||
90 | 质检 | 展示和录入质检信息 | ||||||||||||||
91 | 展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | ||||||||||||||
92 | 异常消耗 | 提交异常消耗数量 | ||||||||||||||
93 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
94 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
95 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
96 | 绞线工序 | 报工、显示绞线工艺 | ||||||||||||||
97 | 手工工序 | 零活 | 报工 | |||||||||||||
98 | 装附件 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看附件装配图 | ||||||||||||||
99 | 分装工序 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
100 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
101 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
102 | 组装工序 | 作业准备 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看装配图 | |||||||||||||
103 | 异常消耗 | 提交生产中产生的异常消耗信息 | ||||||||||||||
104 | 标签列表 | 展示打印 成功的标签列表 | ||||||||||||||
105 | 补打印 | 补打印标签 | ||||||||||||||
106 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||||
107 | 历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | ||||||||||||||
108 | 退出 | 退出程序 | ||||||||||||||
109 | 导通 | 作业准备 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看原图 | |||||||||||||
110 | NG记录 | 与导通台接口或操作员输入 | ||||||||||||||
111 | 导通模块使用计数 | 导通台软件接口或工艺支持(要求设备提供数据接口) | ||||||||||||||
112 | 装箱前检验 | 扫成品条码:按单条线报工、NG记录 | ||||||||||||||
113 | 装箱 | 扫成品唯一条码:按单包装量报工、装箱单打印包装码、称重、防止错线 | ||||||||||||||
114 | 手持机应用 | 压接/预装区扫码集线 | ||||||||||||||
115 | 返修 | 半成品/成品返修记录 | ||||||||||||||
116 | 车间看板 | 前工序生产进度看板 | 以订单维度展示前工程完工进度,全自动压接、切线机、切管机、绞合、半自动压接工序完成进度 | |||||||||||||
117 | 后工程流水线进度看板 | 以订单维度滚动展示当前绑定流水线的生产任务完成进度信息 | ||||||||||||||
118 | 质量管理看板 | 以当天维度展示前工程、后工程缺陷TOP5、合格率;直通率和工程内不良率 | ||||||||||||||
119 | 压机集线看板 | 以订单维度展示电线所放位置、进度 | ||||||||||||||
120 | 分装集线看板 | 以订单维度展示电线所放位置、进度 | ||||||||||||||
121 | 下线设备稼动率 | 实时显示下线设备开机时间 | ||||||||||||||
122 | 订单总看板 | 以订单维度展示所有工序完成进度 | ||||||||||||||
123 | 报表管理 | 流水线报表 | 按照流水线维度、时间维度,统计流水线各个工序加工的任务数量,以及完成时间 | |||||||||||||
124 | 设备点检报表 | 设备开关机点检报表记录 | ||||||||||||||
125 | 质检报表 | 首件、末件、过程检、巡检的质检操作记录 | ||||||||||||||
126 | 设备订单完工报表 | 设备完成订单情况查询 | ||||||||||||||
127 | 设备故障率报表 | 设备故障率分类统计查询 | ||||||||||||||
128 | 质检管理 | 检验信息 | 统计所有首件检验、过程件检验、末件检验等数据,以报表的形式展示,并可导出 | |||||||||||||
129 | 产成品追溯 | 记录生产过程产品所使用的材料、设备、产品检测的数据和结果以及产品在每个工序上生产的时间、人员等信息。 | ||||||||||||||
130 | 原材料追溯 | 记录了所有原材料经过的半成品、产成品、订单批次、生产批次、完成数量等信息进行一个详细的记录与追溯 | ||||||||||||||
131 | 设备对接 | 全自动下线一体机接口 | 设备对接 | |||||||||||||
132 | 半自动下线机接口 | 设备对接 | ||||||||||||||
133 | 半自动压接机接口 | 设备对接 | ||||||||||||||
134 | 热缩机 | 设备对接 | ||||||||||||||
135 | 超焊机 | 设备对接 | ||||||||||||||
136 | 导通台 | 设备对接 | ||||||||||||||
137 | ERP系统接口 | ERP接口(物料主数据)接口 | 物料主数据为系统内所有产品的详细信息,工艺数据内的物料来源全部来源于物料主数据中的信息 | |||||||||||||
138 | ERP接口(成品订单)接口 | 对接ERP成品订单,作为APS排程的计划需求来源 | ||||||||||||||
139 | ERP接口(成品完工)接口 | 对接ERP成品完工单,作为成品称重入库的数据来源 |
Copyright © 2022-2023 洛阳在线赛思科技有限公司 版权所有
豫ICP备15009132号