计划排产 | 任务下达 | 通过产能负荷运算,智能分解工单,细化任务安排 | ||||||||||||
订单查询 | 查询/导出订单完成情况、追溯产品完工时间、操作人员、加工设备 | |||||||||||||
压接检验记录 | 以时间维度查询端子 的质检数据 | |||||||||||||
数据备份统计 | 备份7天前数据、统计昨天工作数据 | |||||||||||||
任务排序方式 | 自由选择任务排序 | |||||||||||||
生产任务 | 前、后序生产任务下派,任务同步、任务撤回、任务加急 | |||||||||||||
生产任务调度 | 查看机台待加工/已加工清单、停机统计、对前序的任务进行机台调度 | |||||||||||||
物料替换 | 物料替换使用替换表,目前只有电线端子防水栓 | |||||||||||||
开始配料 | 根据订单领取物料 |
Copyright © 2022-2023 洛阳在线赛思科技有限公司 版权所有
豫ICP备15009132号