设备终端 | 全自动下线压接一体机 | 设备点检 | 录入设备点检 | |||||||||||
作业准备 | 物料防错扫描、模具防错扫描 | |||||||||||||
加工参数 | 设备参数保存、调用 | |||||||||||||
设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
任务加急 | 可对任务加急处理 | |||||||||||||
任务开始 | 订单任务开始 | |||||||||||||
打印 | 打印标签 | |||||||||||||
完成 | 任务完成自动打印标签 | |||||||||||||
自动压接/穿栓 | 依据工艺自动压接、自动调整拉力/穿栓 | |||||||||||||
喷码 | 匹配不同品牌,自动写入工艺(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
中间开口 | 开口参数自动设置(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
剥头翻转 | 依据设备参数自动反转剥头 | |||||||||||||
质检 | 展示和录入质检信息 | |||||||||||||
展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | |||||||||||||
异常消耗 | 提交异常消耗数量 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
半自动剥线机 | 设备点检 | 录入设备点检 | ||||||||||||
作业准备 | 物料防错扫描 | |||||||||||||
加工参数 | 设备参数保存、调用 | |||||||||||||
设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
任务加急 | 可对任务加急处理 | |||||||||||||
任务开始 | 订单任务开始 | |||||||||||||
打印 | 打印标签 | |||||||||||||
完成 | 任务完成自动打印标签 | |||||||||||||
喷码 | 匹配不同品牌,自动写入工艺(要求设备提供数据接口)/自动换号 | |||||||||||||
中间开口 | 开口参数自动设置(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
剥头翻转 | 依据设备参数自动反转剥头 | |||||||||||||
质检 | 展示和录入质检信息 | |||||||||||||
展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | |||||||||||||
异常消耗 | 提交异常消耗数量 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
半自动压接机 | 设备点检 | 录入设备点检 | ||||||||||||
作业准备 | 物料防错扫描 | |||||||||||||
加工参数 | 设备参数保存、调用 | |||||||||||||
设备数据对接 | 工艺自动写入、任务完工数量抓取(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
任务开始 | 订单任务开始 | |||||||||||||
完成 | 任务完成自动打印标签 | |||||||||||||
质检 | 展示和录入质检信息 | |||||||||||||
展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | |||||||||||||
异常消耗 | 提交异常消耗数量 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
超焊 | 设备点检 | 录入设备点检 | ||||||||||||
任务开始 | 订单任务开始 | |||||||||||||
完成 | 任务完成自动打印标签 | |||||||||||||
质检 | 展示和录入质检信息 | |||||||||||||
展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | |||||||||||||
异常消耗 | 提交异常消耗数量 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
热缩 | 设备点检 | 录入设备点检 | ||||||||||||
任务开始 | 订单任务开始 | |||||||||||||
完成 | 任务完成自动打印标签 | |||||||||||||
质检 | 展示和录入质检信息 | |||||||||||||
展示字段 | 任务数量、一捆数量、完成数量、工时 | |||||||||||||
异常消耗 | 提交异常消耗数量 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
绞线工序 | 报工、显示绞线工艺 | |||||||||||||
手工工序 | 零活 | 报工 | ||||||||||||
装附件 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看附件装配图 | |||||||||||||
分装工序 | 操作指导书 | 查看操作指导书 | ||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
组装工序 | 作业准备 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看装配图 | ||||||||||||
异常消耗 | 提交生产中产生的异常消耗信息 | |||||||||||||
标签列表 | 展示打印 成功的标签列表 | |||||||||||||
补打印 | 补打印标签 | |||||||||||||
操作指导书 | 查看操作指导书 | |||||||||||||
历史记录 | 查看完成的历史记录信息 | |||||||||||||
退出 | 退出程序 | |||||||||||||
导通 | 作业准备 | 扫成品唯一条码:按单条线报工、看原图 | ||||||||||||
NG记录 | 与导通台接口或操作员输入 | |||||||||||||
导通模块使用计数 | 导通台软件接口或工艺支持(要求设备提供数据接口) | |||||||||||||
装箱前检验 | 扫成品条码:按单条线报工、NG记录 | |||||||||||||
装箱 | 扫成品唯一条码:按单包装量报工、装箱单打印包装码、称重、防止错线 | |||||||||||||
手持机应用 | 压接/预装区扫码集线 | |||||||||||||
返修 | 半成品/成品返修记录 |
Copyright © 2022-2023 洛阳在线赛思科技有限公司 版权所有
豫ICP备15009132号